E1 Eligible Treaty Countries
| TREATY COUNTRY | ENTERED INTO FORCE ON |
|---|---|
| Argentina | December 20, 1854 |
| Australia | December 16, 1991 |
| Austria | May 27, 1931 |
| Belgium | October 3, 1963 |
| Bolivia | November 9, 1862 |
| Bosnia and Herzegovina | November 15, 1982 |
| Brunei | July 11, 1853 |
| Canada | January 1, 1994 |
| Chile | January 1, 2004 |
| China (Taiwan) | November 30, 1948 |
| Colombia | June 10, 1948 |
| Costa Rica | May 26, 1852 |
| Croatia | November 15, 1982 |
| Denmark | July 30, 1961 |
| Estonia | May 22, 1926 |
| Ethiopia | October 8, 1953 |
| Finland | August 10, 1934 |
| France | December 21, 1960 |
| Germany | July 14, 1956 |
| Greece | October 13, 1954 |
| Honduras | July 19, 1928 |
| Ireland | September 14, 1950 |
| Israel | April 3, 1954 |
| Italy | July 26, 1949 |
| Japan | October 30, 1953 |
| Jordan | December 17, 2001 |
| Korea (South) | November 7, 1957 |
| Kosovo | November 15, 1882 |
| Latvia | July 25, 1928 |
| Liberia | November 21, 1939 |
| Luxembourg | March 28, 1963 |
| Macedonia | November 15, 1982 |
| Mexico | January 1, 1994 |
| Montenegro | November 15, 1882 |
| Netherlands | December 5, 1957 |
| New Zealand | June 10, 2019 |
| Norway | January 18, 1928 |
| Oman | June 11, 1960 |
| Pakistan | February 12, 1961 |
| Paraguay | March 07, 1860 |
| Philippines | September 6, 1955 |
| Poland | August 6, 1994 |
| Serbia | November 15,1882 |
| Singapore | January 1, 2004 |
| Slovenia | November 15, 1982 |
| Spain | April 14, 1903 |
| Suriname | February 10, 1963 |
| Sweden | February 20, 1992 |
| Switzerland | November 08, 1855 |
| Thailand | June 8, 1968 |
| Togo | February 5, 1967 |
| Turkey | February 15, 1933 |
| United Kingdom | July 03, 1815 |
| Yugoslavia | November 15, 1882 |
The previous list is updated by the Department of State. Although we make every effort trying to keep this content up-to-date, the page might not reflect changes recently made. Please feel free to visit the Department of State website for the most current list of E1 visa countries.